Posted by kragbokser Dec - 31 - 2014 0 Comment Top Ten: Boxeo Femenil Mundial 2014
Lo mejor del boxeo Femenil Internacional durante el 2014, Libra por Libra #P4P aqui estan las mejores boxeadoras del mundo con actividad durante el año que Krag Bokser tiene para ti, y tu que opinas quien fue la mejor boxeadora del 2014?
Las mejores Mujeres en el Boxeo durante el 2014 libra por libra# | Foto | Nombre | Puntos | Record | Debut | Nacionalidad |
---|
1 |  | Delfine Persoon | 172 | 31(14)-1(1)-0 | 2009 | Roeselare, West-Vlaanderen, Belgium |
2 |  | Ibeth “La Roca” Zamora Silva | 158 | 21(8)-5-0 | 2007 | San Cristóbal Huichochitlán, Estado de México, México |
3 |  | Marcela Eliana “La Tigresa” Acuña | 123 | 42(17)-6(1)-1 | 1997 | Caseros, Buenos Aires, Argentina |
4 |  | Cecilia “First Lady” Braekhus | 118 | 27(7)-0-0 | 2007 | Bergen, Norway |
5 |  | Susi “Killer Queen” Kentikian | 113 | 34(17)-2-0 | 2005 | Hamburg, Germany |
6 |  | Yesica Yolanda “Tuti” Bopp | 99 | 27(12)-1-0 | 2008 | Wilde, Buenos Aires, Argentina |
7 |  | Jackie “La Princesa Azteca” Nava | 98 | 31(13)-4(1)-3 | 2001 | Tijuana, Baja California, México |
8 |  | Mariana “Barbie” Juarez | 91 | 40(17)-7(3)-3 | 1998 | Distrito Federal, México |
9 |  | Arely “Ametralladora” Mucino | 90 | 21(10)-2(1)-2 | 2008 | Monterrey, Nuevo León, México |
10 |  | Amanda “The Real Deal” Serrano | 87 | 22(17)-1-1 | 2009 | Puerto Rico |
11 |  | Jessica “Kika” Chavez | 83 | 21(4)-4-3 | 2006 | Distrito Federal, México |
12 |  | Diana Prazak | 78 | 13(9)-3(1)-0 | 2010 | Melbourne, Victoria, Australia |
13 |  | Layla “Amazing” McCarter | 75 | 36(8)-13-5 | 1998 | Alameda, California, USA |
14 |  | Ava “Lady of Boxing” Knight | 75 | 13(5)-2-3 | 2007 | Chico, California, USA |
15 |  | Anabel “Avispa” Ortiz | 74 | 16(3)-3(1)-0 | 2007 | Tepic, Nayarit, México |
16 |  | Naoko Fujioka | 74 | 12(6)-1-0 | 2009 | Osaki, Miyagi, Japan |
17 |  | Yazmin “La Rusita” Rivas | 72 | 31(9)-8-0 | 2001 | Torreon, Coahuila de Zaragoza, México |
18 |  | Jessica Nery Plata | 68 | 15(2)-0-0 | 2011 | Distrito Federal, México |
19 |  | Carolina “La Crespa” Rodriguez | 68 | 14(1)-0-0 | 2010 | Santiago de Chile, Chile |
20 |  | Jelena Mrdjenovich | 67 | 34(18)-9-1 | 2003 | Hay River, Northwest Territories, Canada |
21 |  | Christina Hammer | 64 | 17(8)-0-0 | 2009 | Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Germany |
22 |  | Alicia “Slick” Ashley | 64 | 22(4)-10-1 | 1999 | Jamaica |
23 |  | Linda Laura “LLL” Lecca | 59 | 12(3)-2(1)-1 | 2010 | Trujillo, Peru |
24 |  | Zulina “Loba” Muñoz | 59 | 44(27)-1-2 | 2005 | Distrito Federal, México |
25 |  | Naoko Shibata | 58 | 13(4)-3-0 | 2008 | Tokyo, Japan |
Categories: Atletas, Box Femenil, Boxeadores, Boxing, Cleto Reyes, IBF, Krag Bokser, Peleadores, WBA, WBC, WBO, WSB