Posted by kragbokser Jan - 3 - 2015 0 Comment Top Ten: Boxeo Femenil Mexicano 2014
Lo mejor del boxeo Femenil Mexicano durante el 2014, Libra por Libra #P4P aqui estan las mejores boxeadoras de México con actividad durante el año que Krag Bokser tiene para ti, y tu que opinas quien fue la mejor boxeadora del 2014?
Las mejores Mujeres Mexicanas en el Boxeo durante el 2014 libra por libra# | Foto | Nombre | Puntos | Record | Debut | Nacionalidad |
---|
1 |  | Ibeth “La Roca” Zamora Silva | 158 | 21(8)-5-0 | 2007 | San Cristóbal Huichochitlán, Estado de México, México |
2 |  | Jackie “La Princesa Azteca” Nava | 98 | 31(13)-4(1)-3 | 2001 | Tijuana, Baja California, México |
3 |  | Mariana “Barbie” Juarez | 91 | 40(17)-7(3)-3 | 1998 | Distrito Federal, México |
4 |  | Arely “Ametralladora” Mucino | 90 | 21(10)-2(1)-2 | 2008 | Monterrey, Nuevo León, México |
5 |  | Jessica “Kika” Chavez | 83 | 21(4)-4-3 | 2006 | Distrito Federal, México |
6 |  | Anabel “Avispa” Ortiz | 74 | 16(3)-3(1)-0 | 2007 | Tepic, Nayarit, México |
7 |  | Yazmin “La Rusita” Rivas | 72 | 31(9)-8-0 | 2001 | Torreon, Coahuila de Zaragoza, México |
8 |  | Jessica Nery Plata | 68 | 15(2)-0-0 | 2011 | Distrito Federal, México |
9 |  | Zulina “Loba” Muñoz | 59 | 44(27)-1-2 | 2005 | Distrito Federal, México |
10 |  | Kenia Enriquez | 55 | 13(6)-0-0 | 2012 | Tijuana, Baja California, Mexico |
11 |  | Esmeralda “La Joya” Moreno | 49 | 29(20)-7-1 | 2005 | Distrito Federal, México |
12 |  | Judith “La Peligrosa” Rodriguez | 43 | 8(5)-7-0 | 2010 | Chiconcuac, Estado de México, México |
13 |  | Janeth “Cuisilla” Perez | 42 | 20(4)-4-2 | 2008 | Zapopan, Jalisco, México |
14 |  | Susana Cruz “Pantera” Perez | 42 | 17(8)-6(2)-0 | 2009 | Tlalnepantla, Estado de México, México |
15 |  | Jazmin “Dinamita” Ortega | 40 | 2(1)-2-1 | 2013 | Distrito Federal, México |
16 |  | Irma “Torbellino” Garcia | 39 | 11(2)-1-1 | 2010 | Distrito Federal, México |
17 |  | Katia “Katty” Gutierrez | 39 | 19(4)-5-0 | 2007 | Los Mochis, Sinaloa, México |
18 |  | Victoria Argueta | 36 | 13(4)-1-0 | 2010 | Ciudad Nezahualcoyotl, Estado de México, México |
19 |  | Jessica “Magnifica” Gonzalez | 36 | 6(1)-1-1 | 2009 | Distrito Federal, México |
20 |  | Irma “La Güerita” Sanchez | 35 | 28(8)-7(1)-1 | 2006 | Guadalajara, Jalisco, México |
21 |  | Magali “Tormenta” Rodriguez | 31 | 15(9)-5(2)-1 | 2009 | Monterrey, Nuevo León, México |
22 |  | Maribel “Pantera” Ramirez | 29 | 9(3)-7(3)-2 | 2009 | Distrito Federal, México |
23 |  | Nancy “Chatita” Franco | 29 | 13(4)-6(2)-2 | 2008 | Guadalajara, Jalisco, México |
24 |  | Yesenia “Niña” Gomez | 24 | 9(4)-4-0 | 2011 | Cancún, Quintana Roo, México |
25 |  | Anahi “Panterita” Torres | 22 | 12(2)-11(2)-1 | 2008 | Tlalnepantla, Estado de México, México |
Categories: Atletas, Box en México, Box Femenil, Boxing, IBF, Krag Bokser, Peleadores, WBA, WBC, WBO, WSB