Denominaciones de las diferentes categorías por peso en el boxeo, según la organización reguladora.
Clasificación | Clasification | Kg | Lb | WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uso de guantes 10 oz | |||||||
Pesado o Completo | Heavyweight | 90.72+ | 200+ | ||||
Crucero | Cruiserweight | 90.72 | 200 | Pesado Junior | |||
Semicompleto, Semipesado o Mediopesado | Light Heavyweight | 79.4 | 175 | ||||
Supercompleto, Supermediano o Supermedio | Super Middleweight | 76.2 | 168 | ||||
Medio | Middleweight | 72.6 | 160 | ||||
Superwelter | Super Welterweight | 69.9 | 154 | Mediano Junior | Mediano Junior | ||
Uso de guantes 8 oz | |||||||
Welter | Welterweight | 66.7 | 147 | ||||
Superligero | Super Lightweight | 63.5 | 140 | Welter Junior | Welter Junior | ||
Ligero | Lightweight | 61.2 | 135 | ||||
Superpluma | Super Featherweight | 59.0 | 130 | Ligero Junior | Ligero Junior | ||
Pluma | Featherweight | 57.2 | 126 | ||||
Super Gallo | Super Bantamweight | 55.3 | 122 | Pluma Junior | Pluma Junior | ||
Gallo | Bantamweight | 53.5 | 118 | ||||
Super Mosca | Super Flyweight | 52.2 | 115 | Gallo Junior | Gallo Junior | ||
Mosca | Flyweight | 50.8 | 112 | ||||
Minimosca | Light Flyweight | 49.0 | 108 | Mosca Junior | Mosca Junior | ||
Paja | Strawweight | 47.6 | 105 | Mínimo | Minimosca | Minimosca |
Categorías por peso en los Juegos Olímpicos:
Kg | Lb | AIBA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uso de guantes 10 oz | |||||||
91+ | 200+ | Peso Superpesado | |||||
91 | 200 | Peso Pesado | |||||
81 | 178 | Peso Mediopesado o Semipesado | |||||
75 | 165 | Peso Medio | |||||
69 | 152 | Peso Welter | |||||
64 | 141 | Peso Superligero o Welter Junior | |||||
60 | 132 | Peso Ligero | |||||
57 | 125 | Peso Pluma | |||||
54 | 119 | Peso Gallo | |||||
51 | 112 | Peso Mosca | |||||
48 | 106 | Peso Minimosca |
Categories: Box Femenil, Boxing, IBF, Krag Bokser, WBA, WBC, WBO